대현중학교
월 | 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 수업일수 | 주요 행사 | |||||||
1년 | 2년 | 3년 | |||||||||||||
3 | 1 | | | 1 | 삼일절 | 2 | 개학식 입학식 | 3 | | 4 | | 3 | 3 | 3 | 개학식 입학식 |
2 | 7 | | 8 | | 9 | 20대 대통령 선거 | 10 | 기초학력 진단검사 | 11 | | 4 | 4 | 4 | | |
3 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 학교공개의 날 | 5 | 5 | 5 | 학교공개의 날 | |
4 | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 5 | 5 | 5 | | |
5 | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 1 | 개교기념일 | 4 | 4 | 4 | | |
4 | 6 | 4 | | 5 | 영어듣기평가 (1년) | 6 | 영어듣기평가 (2년) 진로체험(1년 1~5반) | 7 | 영어듣기평가 (3년) 진로체험(1년 6~8반) | 8 | | 5 | 5 | 5 | 영어듣기평가 진로체험 (1년) |
7 | 11 | | 12 | 과학의 날 행사 | 13 | | 14 | | 15 | | 5 | 5 | 5 | | |
8 | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 5 | 5 | 5 | | |
9 | 25 | | 26 | | 27 | 진로체험(1년 1~4반) 중간고사 (2,3년) | 28 | 중간고사 (2,3년) | 29 | 진로체험(1년 5~8반) 중간고사 (2,3년) | 5 | 5 | 5 | 진로체험 (1년) 중간고사 (2,3학년) | |
5 | 10 | 2 | | 3 | 한마음 체육행사 | 4 | 현장체험학습 | 5 | 어린이날 | 6 | 재량휴업일 | 3 | 3 | 3 | 한마음 체육행사 현장체험학습 |
11 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 5 | 5 | 5 | | |
12 | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 5 | 5 | 5 | | |
13 | 23 | | 24 | | 25 | 진로체험 (1년-4시간) | 26 | | 27 | | 5 | 5 | 5 | 진로체험 (1년) | |
6 | 14 | 30 | | 31 | | 1 | 지방선거 | 2 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | |
15 | 6 | 현충일 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 4 | 4 | 4 | | |
16 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 5 | 5 | 5 | | |
17 | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 5 | 5 | 5 | | |
18 | 27 | | 28 | | 29 | 기말고사 (2,3년) | 30 | 기말고사 (2,3년) | 1 | 기말고사 (2,3년) | 5 | 5 | 5 | 기말고사 (2,3학년) | |
7 | 19 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 나의 꿈 발표행사 (1년) | 5 | 5 | 5 | 꿈끼탐색주간 |
20 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 여름방학식 | 5 | 5 | 5 | 여름방학 꿈끼탐색주간 | |
1학기계 | 월 | 18일 | 화 | 19일 | 수 | 18일 | 목 | 19일 | 금 | 18일 | 92 | 92 | 92 | | |
■ 여름방학 : 7월 16일 ~ 8월 15일 (31일) ■ 1학기 수업일수 : 92일 |
<2학기>
월 | 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 수업일수 | 주요 행사 | |||||||
1년 | 2년 | 3년 | |||||||||||||
8 | 21 | | | 16 | 개학식 | 17 | | 18 | | 19 | | 4 | 4 | 4 | 개학식 |
22 | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 5 | 5 | 5 | | |
23 | 29 | | 30 | 영어듣기평가 (1년) | 31 | 영어듣기평가 (2년) | 1 | 영어듣기평가 (3년) | 2 | | 5 | 5 | 5 | 영어듣기평가 | |
9 | 24 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 추석연휴 | 4 | 4 | 4 | |
25 | 12 | 대체공휴일 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 4 | 4 | 4 | | |
26 | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 5 | 5 | 5 | | |
27 | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 5 | 5 | 5 | | |
10 | 28 | 3 | 개천절 | 4 | 중간고사 (2,3년) | 5 | 중간고사 (2,3년) | 6 | 중간고사 (2,3년) | 7 | 재량휴업일 | 3 | 3 | 3 | 중간고사 (2,3년) |
29 | 10 | 대체공휴일 | 11 | | 12 | | 13 | 학교공개의 날 | 14 | | 4 | 4 | 4 | 학교공개의 날 | |
30 | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | 한터울 축제 | 21 | | 5 | 5 | 5 | 축제 | |
31 | 24 | 수련활동(1년) 수학여행(2,3년) | 25 | 수련활동(1년) 수학여행(2,3년) | 26 | 수련활동(1년) 수학여행(2,3년) | 27 | | 28 | | 5 | 5 | 5 | 수련활동, 수학여행 | |
11 | 32 | 31 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 5 | 5 | |
33 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 5 | 5 | 5 | | |
34 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 5 | 5 | 5 | | |
35 | 21 | | 22 | | 23 | 기말고사 (3년) | 24 | 기말고사 (3년) | 25 | 기말고사 (3년) | 5 | 5 | 5 | 기말고사 (3년) 꿈끼탐색주간 | |
36 | 28 | | 29 | | 30 | | 1 | | 2 | | 5 | 5 | 5 | 꿈끼탐색주간 | |
12 | 37 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 5 | 5 | 5 | 꿈끼탐색주간 |
38 | 12 | | 13 | 기말고사 (2년) | 14 | 기말고사 (2년) | 15 | 기말고사 (2년) | 16 | 합창제 (3년) | 5 | 5 | 5 | 기말고사(2년) 합창제(3년) 꿈끼탐색주간 | |
39 | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | 자유학년 발표 (1년) | 23 | 진급및졸업 사정회 | 5 | 5 | 5 | 꿈끼탐색주간 | |
40 | 26 | | 27 | 총학생회선거 | 28 | | 29 | 영어팝송행사 (2년) | 30 | | 5 | 5 | 5 | 꿈끼탐색주간 | |
1 | 41 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 졸업식 종업식 | 5 | 5 | 5 | 졸업식 종업식 |
2학기계 | 월 | 17일 | 화 | 21일 | 수 | 21일 | 목 | 21일 | 금 | 19일 | 99 | 99 | 99 | | |
■ 학년말 방학 : 2023년 1월 7일 ~ 2월 28일 (53일) | |||||||||||||||
■ 2학기 수업일수 : 99일 ■ 연간 수업일수 : 191일 |
※ 학사일정은 비상재해 및 학교사정 등에 의해 일부 변경될 수도 있음.